目標とする適合レベル
項目 | 説明 |
---|---|
適用規格 | JIS X 8341-3:2016 (ISO/IEC 40500:2012) |
検査基準とした適合レベル | AA |
検査実施期間 | 2025年03月01日 〜 2025年03月31日 |
検査対象品目所有者 | あしぎん総合研究所 |
検査依頼者 | あしぎん総合研究所 |
依存しているウェブコンテンツ技術 | HTML5、CSS3、JavaScript |
検査に使用したツール |
michecker(JIS X 8341-3:2016判定ツール) W3C Markup Validation Service カラーコントラストアナライザー |
検査機関 | UTATA合同会社 |
検査責任者 | 田村 祐也 |